સ્ટેનલેસ સ્ટીલ રાઉન્ડ સ્ટીલ
ઉત્પાદન પરિચય
| ધોરણો | JIS AiSi EN DIN GB ASTM |
| ગ્રેડ | ૩૦૩/૩૦૪/૩૧૬એલ/૩૨૧/૨૨૦૫/૬૩૦/૩૧૦ |
| બ્રાન્ડ નામ | ઝોંગાઓ |
| અરજી | બાંધકામ, ઉદ્યોગ, સુશોભન |
| સહનશીલતા | ±1% |
| સપાટી પૂર્ણાહુતિ | બ્રાઇટ સ્ટેનલેસ બાર |
| ડિલિવરી સમય | ૮-૧૪ દિવસ |
| ટેકનીક | કોલ્ડ રોલ્ડ/હોટ રોલ્ડ |
| લંબાઈ | ૨ મીટર - ૬ મીટર |
| MOQ | ૫૦૦ કિલોગ્રામ |
| પેકેજ | પરંપરાગત રેઈન ક્લોથ પેકેજિંગ નિકાસ કરો |
| પરિમાણો | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| ગુણવત્તા | ઉચ્ચ ગુણવત્તા |
| પ્રક્રિયા | કાસ્ટિંગ. ડીબરિંગ. ડ્રિલિંગ. થ્રેડીંગ |
ઉત્પાદન પરિમાણો
| ગ્રેડ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| ૨૦૧ | ≤0 .15 | ≤0 .75 | ૫. ૫-૭. ૫ | ≤0.06 | ≤ ૦.૦૩ | ૩.૫ -૫.૫ | ૧૬ .૦ -૧૮.૦ | - |
| ૨૦૨ | ≤0 .15 | ≤1.0 | ૭.૫-૧૦.૦ | ≤0.06 | ≤ ૦.૦૩ | ૪.૦-૬.૦ | ૧૭.૦-૧૯.૦ | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ૦.૦૩ | ૬.૦-૮.૦ | ૧૬.૦-૧૮.૦ | - |
| ૩૦૨ | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ૦.૦૩ | ૮.૦-૧૦.૦ | ૧૭.૦-૧૯.૦ | - |
| ૩૦૪ | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ૦.૦૩ | ૮.૦-૧૦.૫ | ૧૮.૦-૨૦.૦ | - |
| ૩૦૪ એલ | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ૦.૦૩ | ૯.૦-૧૩.૦ | ૧૮.૦-૨૦.૦ | - |
| 309S નો પરિચય | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ૦.૦૩ | ૧૨.૦-૧૫.૦ | ૨૨.૦-૨૪.૦ | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ૦.૦૩ | ૧૯.૦-૨૨.૦ | ૨૪.૦-૨૬.૦ | |
| ૩૧૬ | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ૦.૦૩ | ૧૦.૦-૧૪.૦ | ૧૬.૦-૧૮.૦ | ૨.૦- |
| ૩૧૬ એલ | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ૦.૦૩ | ૧૨.૦ - ૧૫.૦ | ૧૬ .૦ -૧ ૮.૦ | ૨.૦ - |
| ૩૨૧ | ≤ ૦ .૦૮ | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ૦.૦૩ | ૯.૦ - ૧૩.૦ | ૧૭.૦ -૧ ૯.૦ | - |
| ૬૩૦ | ≤ ૦ .૦૭ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ ૦.૦૩ | ૩.૦-૫.૦ | ૧૫.૫-૧૭.૫ | - |
| ૬૩૧ | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | ૬.૫૦-૭.૭૫ | ૧૬.૦-૧૮.૦ | - |
| ૯૦૪એલ | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | ૨૩.૦·૨૮.૦ | ૧૯.૦-૨૩.૦ | ૪.૦-૫.૦ |
| ૨૨૦૫ | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | ૪.૫-૬.૫ | ૨૨.૦-૨૩.૦ | ૩.૦-૩.૫ |
| ૨૫૦૭ | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ૬.૦-૮.૦ | ૨૪.૦-૨૬.૦ | ૩.૦-૫.૦ |
| ૨૫૨૦ | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ૦.૦૩ | ૦.૧૯ -૦. ૨૨ | ૦. ૨૪ -૦. ૨૬ | - |
| ૪૧૦ | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ ૦.૦૩ | - | ૧૧.૫-૧૩.૫ | - |
| ૪૩૦ | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ ૦.૦૪૦ | ≤ ૦.૦૩ | ≤0.60 | ૧૬.૦ -૧૮.૦ | - |
પેકેજિંગ અને શિપિંગ
અરજી
વિગતવાર ચિત્રકામ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.






